Homepage: http://www.quadram.ac.uk
Corrections: mailto:finance@nbi.ac.uk
Dataset source: http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/equipment.csv
Dataset format: http://equipment.data.ac.uk/uniquip
Dataset license: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Last import: Mon, 19 Apr 2021 00:03:52 +0100
Records count:
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/02f60f5f4293a15d15fa466e1beeeb84 |
---|---|
Local ID: | 02f60f5f4293a15d15fa466e1beeeb84 |
Name: | ORBITRAP FUSION SYSTEM TSL011388 |
Description: | IFR/TSL Share 25%/75% |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 99986 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/07d789725c21bc5e4a13740d7e543811 |
---|---|
Local ID: | 07d789725c21bc5e4a13740d7e543811 |
Name: | Laser Flow Cytometer |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200011221 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/0bcf6cbd1e8c5ffb3524f9c9e0c0b6d2 |
---|---|
Local ID: | 0bcf6cbd1e8c5ffb3524f9c9e0c0b6d2 |
Name: | PCR System |
Description: | QIB0110017-A 20609 000 Y |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 109791 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/0ea9defae90b71bd596cfa03c7d70a0c |
---|---|
Local ID: | 0ea9defae90b71bd596cfa03c7d70a0c |
Name: | Single quadruple UPLC-MS system |
Description: | QIB0117468A 11020 000 Y 2400 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 114356 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/0ead11de1dbb9a8dcf417f905340b843 |
---|---|
Local ID: | 0ead11de1dbb9a8dcf417f905340b843 |
Name: | HPC Quad server |
Description: | QIB0121697A 11022000Y2400 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 60416 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/1332b9a129577b5c32b3aa807221006d |
---|---|
Local ID: | 1332b9a129577b5c32b3aa807221006d |
Name: | Multifors 2 Bacterial 1.4L |
Description: | IFR0112730A |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 112067 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/155dd30defc13bf436cfbb1b274b6ed2 |
---|---|
Local ID: | 155dd30defc13bf436cfbb1b274b6ed2 |
Name: | Storage Server Quobyte |
Description: | QIB0122295A 11022000Y2400 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 60426 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/18e90789702b917704dbc8542ae16864 |
---|---|
Local ID: | 18e90789702b917704dbc8542ae16864 |
Name: | PharosFX Plus |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200013122 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/192e8223789e02274d4c80a1a6d1eb3c |
---|---|
Local ID: | 192e8223789e02274d4c80a1a6d1eb3c |
Name: | A95 Anaerobic Workstation 230V (MG) |
Description: | QIB0117520A 11020 000 Y |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 114335 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/1a56aa95dc75409c325f7d66623d154b |
---|---|
Local ID: | 1a56aa95dc75409c325f7d66623d154b |
Name: | Trace M/s G/c + Computer |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200011312 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/1c53056c382c3048dec245445d5a6196 |
---|---|
Local ID: | 1c53056c382c3048dec245445d5a6196 |
Name: | ChemiDoc MP System IFR0110511A |
Description: | ChemiDoc MP System IFR0110511A |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 85858 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/1ef5ec3084f6446cceda2b4188ae99f8 |
---|---|
Local ID: | 1ef5ec3084f6446cceda2b4188ae99f8 |
Name: | 9890 GC-MS with S/SL and COC injectors |
Description: | IFR0024664 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 85607 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/2241a3492c4a9cbc56a42aa8ec6d16ef |
---|---|
Local ID: | 2241a3492c4a9cbc56a42aa8ec6d16ef |
Name: | GENEPIX AUTOLOADER SCANNER |
Description: | GENEPIX AUTOLOADER SCANNER |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200013181 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/226c2ac05120cbad08bb0cf415d0190b |
---|---|
Local ID: | 226c2ac05120cbad08bb0cf415d0190b |
Name: | Microarray printer Marathon Argus |
Description: | QIB0114561A/2A 42866-000-B |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 109704 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/245dc4da469586f1dc24662b870e224c |
---|---|
Local ID: | 245dc4da469586f1dc24662b870e224c |
Name: | Transmission Electron Microscope |
Description: | Electron Microscope 24% Share |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 56184 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/2596308d8adbb05e6be2cdccd00473f4 |
---|---|
Local ID: | 2596308d8adbb05e6be2cdccd00473f4 |
Name: | DUAL POLARISATION INTERFEROMETER |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 56020 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/286dafebee8a7db5d52def74a485cf2f |
---|---|
Local ID: | 286dafebee8a7db5d52def74a485cf2f |
Name: | Atomic Force Microscope Head + Ccd Micr |
Description: | #NAME? |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200105026 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/29bb78159b917b0cd9b368d7ab7d84d8 |
---|---|
Local ID: | 29bb78159b917b0cd9b368d7ab7d84d8 |
Name: | AKTA EXPRESS FPLC & MONO Q SYSTEM |
Description: | AKTA EXPRESS FPLC & MONO Q SYSTEM |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 76736 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/2a61d7671c1414bde382d357f218b0b4 |
---|---|
Local ID: | 2a61d7671c1414bde382d357f218b0b4 |
Name: | Server 2023US-TR4 2TB |
Description: | QIB0122295A 11022000Y2400 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 60459 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/2ae76d992a23e94c7db94e4de2900dc5 |
---|---|
Local ID: | 2ae76d992a23e94c7db94e4de2900dc5 |
Name: | HPC Quad server |
Description: | QIB0121697A 11022000Y2400 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 60415 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/2b46ea0ce8d20a9ab8c968e3243e8c3a |
---|---|
Local ID: | 2b46ea0ce8d20a9ab8c968e3243e8c3a |
Name: | Jasco J-710 Spectropolarimeter |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200004933 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/2b73e45fb99230e3426779dc70378ad4 |
---|---|
Local ID: | 2b73e45fb99230e3426779dc70378ad4 |
Name: | NIKON ECLIPSE 90i MICROSCOPE |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 56168 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/35abe4cd2c4ddd7940a6bbb47589c20f |
---|---|
Local ID: | 35abe4cd2c4ddd7940a6bbb47589c20f |
Name: | Germ Free Facility |
Description: | Germ Free Facility - Isolators |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 56167A |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/374776f1076b693ab82c7efccb1cf1c2 |
---|---|
Local ID: | 374776f1076b693ab82c7efccb1cf1c2 |
Name: | TQ-S Micro Triple Quad Mass Spectrometer |
Description: | QIB0118164A |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 113026 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/379177a601a82d9ce549878a6cc6a661 |
---|---|
Local ID: | 379177a601a82d9ce549878a6cc6a661 |
Name: | A95 Anaerobic Workstation 230V (MG) |
Description: | QIB0117520A 11020 000 Y |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 114334 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/383e6c96534cd55333a96658f1d5340a |
---|---|
Local ID: | 383e6c96534cd55333a96658f1d5340a |
Name: | 2D NANO CAP LC SYSTEM (50% SHARE) |
Description: | 2D NANO CAP LC SYSTEM (50% SHARE) |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 55075/79 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/3a7e51d147107126d603db6022ddd70b |
---|---|
Local ID: | 3a7e51d147107126d603db6022ddd70b |
Name: | Eclipse Flow Cytometry system Quad |
Description: | Eclipse Flow Cytometry system Quad |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 92210 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/400627ff18507b70d7979c6db55a39aa |
---|---|
Local ID: | 400627ff18507b70d7979c6db55a39aa |
Name: | Atomic Force Microscope |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200005258 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/4236db99bd84ef1dc10dd7c0c049c902 |
---|---|
Local ID: | 4236db99bd84ef1dc10dd7c0c049c902 |
Name: | BMG LABTECH FLUOSTAR OMEGA |
Description: | BMG LABTECH FLUOSTAR OMEGA |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 95024 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/428ccd8e978a32b44aa4a01e0432dab8 |
---|---|
Local ID: | 428ccd8e978a32b44aa4a01e0432dab8 |
Name: | Elite HCL Evaporator Inert Gas Purge |
Description: | QIB0122203A 11020 000 Y 2400 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 114344 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/43d695058b012e8653d947a71c0047e7 |
---|---|
Local ID: | 43d695058b012e8653d947a71c0047e7 |
Name: | Cary Eclipse Microplate reader bundle |
Description: | IFR0110638A |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 105598 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/451af08450a72fa37474b2cd93b08919 |
---|---|
Local ID: | 451af08450a72fa37474b2cd93b08919 |
Name: | HPLC System |
Description: | HPLC System |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 87220 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/4ac5a32114971bbd8a7bce4a6ed1458b |
---|---|
Local ID: | 4ac5a32114971bbd8a7bce4a6ed1458b |
Name: | MESO Quickplex SQ 120 IFR0110316A |
Description: | MESO Quickplex SQ 120 IFR0110316A |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 107900 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/4c0cfccb27e35add2496d092995557ae |
---|---|
Local ID: | 4c0cfccb27e35add2496d092995557ae |
Name: | Guava Easycyte 5HT HPL System |
Description: | QIB0121477A 11020 000 Y 2400 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 118696 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/50518745fefe680609cf0847a9ee6de7 |
---|---|
Local ID: | 50518745fefe680609cf0847a9ee6de7 |
Name: | TURBI SCAN TLAB EXPERT |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 61544 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/50697ff2030f5d2e505eb55453c1330c |
---|---|
Local ID: | 50697ff2030f5d2e505eb55453c1330c |
Name: | sterilizer autoclave 28cuft lab purpose |
Description: | spec with horizontal sliding doors |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200012868 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/520479d5dffffec06aefc883f9a56b4b |
---|---|
Local ID: | 520479d5dffffec06aefc883f9a56b4b |
Name: | EX DEMO LSR FORTESSA FLOW CYTOMETER |
Description: | IFR0022062 |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 101397 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/546176df9173fad3b4ae829ec600a493 |
---|---|
Local ID: | 546176df9173fad3b4ae829ec600a493 |
Name: | spectrometer + accessories |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 200012846 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
Institution URL: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Logo URL: | http://data.nbi.ac.uk/equipment/QIB/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:03:51+01:00 |
Corrections: | mailto:finance@nbi.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/5eb3e77ccfa9cc06920dd982baa8315b |
---|---|
Local ID: | 5eb3e77ccfa9cc06920dd982baa8315b |
Name: | OCTET RED96 RAPID EXT DETECTION SYSTEM |
Description: | OCTET RED96 RAPID EXT DETECTION SYSTEM |
Location: | Quadram Institite Bioscience |
Contact Name: | Mike Ridout |
Contact Telephone: | 01603 255000 |
Contact Email: | mike.ridout@quadram.ac.uk |
ID: | 95019 |
Web Address: | http://www.quadram.ac.uk |
Institution Name: | Quadram Institute |
