Homepage: http://www.birmingham.ac.uk/
Contact: mailto:a.c.jones@bham.ac.uk
Corrections: mailto:a.c.jones@bham.ac.uk
Dataset source: http://www.m5universities.ac.uk/equipment/__catalogue2/api/public/items.rdf?ou-name=University+of+Birmingham
Dataset format: http://openorg.ecs.soton.ac.uk/wiki/Facilities_and_Equipment
Dataset license:
Last import: Mon, 19 Apr 2021 00:05:58 +0100
Records count:
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/0097633fbea569139d1477eeaabcae7f |
---|---|
Local ID: | 0097633fbea569139d1477eeaabcae7f |
Type: | equipment |
Name: | Tecnai Microscope |
Description: | http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx">http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx |
Contact Name: | Yu Lung Chiu |
Contact Email: | y.chiu@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/53/tecnai-microscope.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/04f90fbc092f6930656e571bd93c949b |
---|---|
Local ID: | 04f90fbc092f6930656e571bd93c949b |
Type: | equipment |
Name: | 800MHz NMR Magnet |
Description: | The advantages of the NMR method include the ability to obtain information at atomic resolution using aqueous solutions, biological fluids and tissue extracts that resemble physiological conditions. HWBNMR is the UK's largest NMR facility, providing academic and industrial users with open access tosix NMR spectrometers operating at 500-900 MHz, four cryogenic probes and high throughput autosamplers http://www.birmingham.ac.uk/facilities/nmr/access/index.aspx">http://www.birmingham.ac.uk/facilities/nmr/access/index.aspx |
Contact Name: | Sue Rhodes |
Contact Email: | s.a.rhodes@bham.ac.uk |
Secondary Contact Name: | Sara Whittaker |
Secondary Contact Email: | s.b.whittaker@bham.ac.uk |
Photo: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/images/birmingham/FIN24428.jpg |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/24/-800mhz-nmr-magnet.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:57+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/05de28bd76f2f36b717c02e61ed8390a |
---|---|
Local ID: | 05de28bd76f2f36b717c02e61ed8390a |
Type: | equipment |
Name: | Fefina Spectrometer, Gaten Camera & Optical Microscope |
Description: | White Light Laser Source and Near Field Optical Microscope Purchased as part of the ERDF funded Creating and Characterisating Next Generation of Advanced Materials Project. Park high resolution AFM, Park Near Field Optical Microscope (NSOM), SC400 Fianium white laser source, Hammamatsu PMT, Andor CCD spectrometer, Tsunami laser. The AFM permits to achieve morphological analysis of the samples with a resolution less than 1. Confocal system permits to achieve 3D optical images of the samples and to analyse their fluorescence properties. White laser source provide broadband excitation of the samples. |
Contact Name: | Richard Palmer |
Contact Email: | R.Palmer@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/65/fefina-spectrometer-gaten-camera-optical-microscope.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/07be006e02ea7a2f5155532e7281152d |
---|---|
Local ID: | 07be006e02ea7a2f5155532e7281152d |
Type: | equipment |
Name: | JEM - 2100F Electron Microscope |
Description: | Structural/elemental/electronic atomic scale characterisation of nanoscale cluster/materials Purchased as part of the ERDF funded Creating and Characterisating Next Generation of Advanced Materials Project the JEOL Aberration-Corrected Transmission Electron Microscope (JEM-2100F) High resolution imaging, Materials qualification, Chemical analysis, Particles detection/characterisation, Defects analysis, Microstructural characterisation. |
Contact Name: | Richard Palmer |
Contact Email: | R.Palmer@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/64/jem-2100f-electron-microscope.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/125fa9c161577ea685a73e22a6ddf993 |
---|---|
Local ID: | 125fa9c161577ea685a73e22a6ddf993 |
Type: | equipment |
Name: | Helium Liquefier -CM Physics |
Description: | Liquid helium supply (liquefing helium gas, recycled from various labs withi the School) |
Contact Name: | Gary Walsh |
Contact Email: | G.R.WALSH@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/59/helium-liquefier-cm-physics.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/12fa0d8e81d4e38ab85cb0d1d5874666 |
---|---|
Local ID: | 12fa0d8e81d4e38ab85cb0d1d5874666 |
Type: | equipment |
Name: | Network Analyser and calibration kit |
Description: | HP8720 microwave network analyser |
Contact Name: | Edward Forgan |
Contact Email: | E.M.FORGAN@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/67/network-analyser-and-calibration-kit.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/1c8436cd499156d60ed7d331216fb5c7 |
---|---|
Local ID: | 1c8436cd499156d60ed7d331216fb5c7 |
Type: | equipment |
Name: | Sputter/Coater |
Description: | SPUTTER UNIT |
Contact Name: | Michael Lancaster |
Contact Email: | M.J.LANCASTER@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/29/sputter-coater.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/2a07c0913bd59e57e5aa07a4e687b893 |
---|---|
Local ID: | 2a07c0913bd59e57e5aa07a4e687b893 |
Type: | equipment |
Name: | Zeiss LSM710 Confocal microscope |
Description: | Located on the 8th floor of Biosciences. Laser scanning confocal microscope with integrated fluorescence correlation spectroscopy (FCS) |
Contact Name: | Rob Shaw |
Contact Email: | r.k.shaw@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/2295/zeiss-lsm710-confocal-microscope.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/2ec9dd6a95ef66a74241eabd3a2b3e35 |
---|---|
Local ID: | 2ec9dd6a95ef66a74241eabd3a2b3e35 |
Type: | equipment |
Name: | Fluidigm Biomark |
Description: | The Biomark genetic analyser is a high throughput PCR machine allowing traditional TaqMan assays to be carried out on a hitherto unpredcedented large scale. The instrument can be used in a 48:48 or 96:96 array format making it possible to perform 9216 separate PCR reactions on one chip. http://mymds.bham.ac.uk/TECHNOLOGYHUB/">http://mymds.bham.ac.uk/TECHNOLOGYHUB/ |
Contact Name: | Dale Taylor |
Contact Email: | d.r.taylor.imm@bham.ac.uk |
Secondary Contact Name: | Steve Kissane |
Secondary Contact Email: | s.kissane@bah.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/2290/fluidigm-biomark.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/317019b7cf0de01a75681621d8264af8 |
---|---|
Local ID: | 317019b7cf0de01a75681621d8264af8 |
Type: | equipment |
Name: | DTM SLS Powder Bed System |
Contact Name: | Moataz Attallah |
Contact Email: | M.M.Attallah@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/44/dtm-sls-powder-bed-system.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/33799b0396234397d615e7009dccd7b8 |
---|---|
Local ID: | 33799b0396234397d615e7009dccd7b8 |
Type: | equipment |
Name: | MM Microwave Network Analyser |
Description: | with mm wave system, cal kits |
Contact Name: | Michael Lancaster |
Contact Email: | M.J.LANCASTER@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/26/mm-microwave-network-analyser.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/35b95e174af849746c33f740e3c2e967 |
---|---|
Local ID: | 35b95e174af849746c33f740e3c2e967 |
Type: | equipment |
Name: | XL30 Scanning Electron Microscope |
Description: | http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx">http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx |
Contact Name: | Yu Lung Chiu |
Contact Email: | y.chiu@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/55/xl30-scanning-electron-microscope.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/3ea4326ac7169f25fd75b40981573a00 |
---|---|
Local ID: | 3ea4326ac7169f25fd75b40981573a00 |
Type: | equipment |
Name: | Confocal Microscope |
Description: | The LSM780 has 405, 458, 488, 514, 561, 594 and 633 laser lines and is capable of spectral separation of dyes. It can be used for live cell confocal imaging having an inverted heated stage and an incubation chamber. The stage is fully motorised. http://mymds.bham.ac.uk/TECHNOLOGYHUB/">http://mymds.bham.ac.uk/TECHNOLOGYHUB/ |
Contact Name: | Dale Taylor |
Contact Email: | d.r.taylor.imm@bham.ac.uk |
Secondary Contact Name: | Rob Shaw |
Secondary Contact Email: | r.k.shaw@bham.ac.uk |
Photo: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/images/birmingham/FIN24589.jpg |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/32/confocal-microscope-.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/41b697afc65143e685c2f85cb8894f4a |
---|---|
Local ID: | 41b697afc65143e685c2f85cb8894f4a |
Type: | equipment |
Name: | IVIS Spectrum |
Description: | The IVIS Spectrum is the most versatile and advanced in vivo imaging system available on the market today. An optimized set of high efficiency filters and spectral un-mixing algorithms lets you take full advantage of bioluminescent and fluorescent reporters across the blue to near infrared wavelength region. It also offers single-view 3D tomography for both fluorescent and bioluminescent reporters that can be analyzed in an anatomical context using our Digital Mouse Atlas. For advanced fluorescence imaging, the IVIS Spectrum has the capability to use either trans-illumination (from the bottom) or epi-illumination (from the top) to illuminate in vivo fluorescent sources. 3D diffuse fluorescence tomography can be performed to determine source localization and concentration using the combination of structured light and trans illumination fluorescent images. The instrument is equipped with 10 narrow band excitation filters (30nm bandwidth) and 18 narrow band emission filters (20nm bandwidth) that assist in significantly reducing autofluorescence by the spectral scanning of filters and the use of spectral unmixing algorithms. In addition, the spectral unmixing tools allow the researcher to separate signals from multiple fluorescent reporters within the same animal. |
Contact Email: | biomedicalservices@bham.ac.uk |
Photo: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/images/birmingham/FIN24456.jpg |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/2293/ivis-spectrum.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/458b33058fe5e9bbfa4599450695673c |
---|---|
Local ID: | 458b33058fe5e9bbfa4599450695673c |
Type: | equipment |
Name: | Ultra Fast Laser System |
Description: | Fast dynamic analysis of all sorts of materials Purchased as part of the ERDF funded Creating and Characterisating Next Generation of Advanced Materials Project the Ti:Sapphire Femtosecond Laser System |
Contact Name: | Richard Palmer |
Contact Email: | R.Palmer@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/62/ultra-fast-laser-system.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/4af1ba9fe9789e9d34686c01edc12dc7 |
---|---|
Local ID: | 4af1ba9fe9789e9d34686c01edc12dc7 |
Type: | equipment |
Name: | Scanning Electron Microscope |
Description: | Electron beam looking at nanoscopic features of conductive materials/samples Purchased as part of the ERDF funded Creating and Characterisating Next Generation of Advanced Materials Project the Low Temperature Scanning Tunnelling Microscope can image and probe individual atoms. This allows electronic and vibrational spectroscopy with atomic-scale spatial resolution. They can also image larger areas of surfaces (~ 2 mm2) still with high spatial resolution. Possible applications range from probing the fundamentals of surface induced catalysis to arranging individual atoms in pre-designed structures, e.g., writing words and letters using individual atoms. |
Contact Name: | Richard Palmer |
Contact Email: | R.Palmer@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/63/scanning-electron-microscope.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/4d31596b8c72b9ad268c3cbf242e1023 |
---|---|
Local ID: | 4d31596b8c72b9ad268c3cbf242e1023 |
Type: | equipment |
Name: | 6060LV Scanning Electron Microscope- |
Description: | http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx">http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx |
Contact Name: | Yu Lung Chiu |
Contact Email: | y.chiu@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/1718/6060lv-scanning-electron-microscope-.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:57+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/546e950f2934d1e5b11bffa99f1360cd |
---|---|
Local ID: | 546e950f2934d1e5b11bffa99f1360cd |
Type: | equipment |
Name: | M2 Laser Powder bed machine |
Description: | M2 Cusing Laser machine uses Diode pumped Yb-Fibre laser with 200w effective output. It uses reactive and non-reactive powder materials using Laser cusing Technology. The process module consists of handling station, powder handling and inert gas filtration for flammable or explosive materials. The process chamber is sealed with redundant oxygen online analysis. The build envelope 250x250x280mm (x,y,z). All concept laser powders are 100% reusable for subsequent builds. The powder materials used currently are Aluminium Alloy (GD-AlSi12) and Titanium Alloy (Eli). |
Contact Name: | Moataz Attallah |
Contact Email: | M.M.Attallah@bham.ac.uk |
Secondary Contact Name: | kiran Gulia |
Secondary Contact Email: | k.Gulia@Bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/42/m2-laser-powder-bed-machine.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/55ab10d29e3fc65bb69138a47b3b1d8e |
---|---|
Local ID: | 55ab10d29e3fc65bb69138a47b3b1d8e |
Type: | equipment |
Name: | Advance XRD System |
Description: | PXRD with two heated sample cells (500 & 900C) and gas control system (10 & 100 bar) http://www.hydrogen.bham.ac.uk">http://www.hydrogen.bham.ac.uk |
Contact Name: | David Book |
Contact Email: | D.Book@bham.ac.uk |
Secondary Contact Name: | Dan Reed |
Secondary Contact Email: | d.reed@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/48/advance-xrd-system.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:57+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/5675777e09a47168e430e681757ef4c4 |
---|---|
Local ID: | 5675777e09a47168e430e681757ef4c4 |
Type: | equipment |
Name: | Dantec 2D PDA PDPA |
Description: | Particle measuring equipment |
Contact Name: | Miroslaw Wyszynski |
Contact Email: | M.L.WYSZYNSKI@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/35/dantec-2d-pda-pdpa.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/5baf40ad4a9f8dc5d503b4b89d817e3c |
---|---|
Local ID: | 5baf40ad4a9f8dc5d503b4b89d817e3c |
Type: | equipment |
Name: | Superalloy Vacuum Heat Treatment Furnace |
Contact Name: | Bill Griffith |
Contact Email: | w.d.griffiths@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/52/superalloy-vacuum-heat-treatment-furnace.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/623336b7f993035e6780b77fae40b887 |
---|---|
Local ID: | 623336b7f993035e6780b77fae40b887 |
Type: | equipment |
Name: | Andor Spectrometer system |
Description: | High resolution system to measure light spectra/wavelengths. resolution: 0.37nm, wavelength coverage: 250nm-1125nm. |
Contact Name: | Shuang Zhang |
Contact Email: | S.Zhang@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/56/andor-spectrometer-system.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:57+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/62bbc43d4b40bc4faf63d1a06a129441 |
---|---|
Local ID: | 62bbc43d4b40bc4faf63d1a06a129441 |
Type: | equipment |
Name: | MRS Scanner |
Description: | MRS Scanner MRS Scanner |
Contact Name: | Kenneth Jakeman |
Contact Email: | a.c.jones@bham.ac.uk |
Secondary Contact Name: | Glyn Humphreys |
Secondary Contact Email: | a.c.jones@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/70/mrs-scanner.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/62efb746617960e7e70a286c4e5a2d75 |
---|---|
Local ID: | 62efb746617960e7e70a286c4e5a2d75 |
Type: | equipment |
Name: | ADAC ART PET Scanner -PIC |
Description: | Positron Emission Tomography |
Contact Name: | David Parker |
Contact Email: | D.J.Parker@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/57/adac-art-pet-scanner-pic.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:57+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/6302bc60eaa9357d229e29fdcddaa968 |
---|---|
Local ID: | 6302bc60eaa9357d229e29fdcddaa968 |
Type: | equipment |
Name: | Focused Ion Beam (FIB) Equipment |
Description: | The Dualbeam Strata 235 combined focused ion beam and scanning electron microscope |
Contact Name: | Kyle Jiang |
Contact Email: | K.Jiang@bham.ac.uk |
Secondary Contact Name: | Mike Ward |
Secondary Contact Email: | MXW141@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/39/focused-ion-beam-fib-equipment.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/68754cb0d9f11de13b9101798aebc892 |
---|---|
Local ID: | 68754cb0d9f11de13b9101798aebc892 |
Type: | equipment |
Name: | XL30 Scanning Electron Microscope |
Description: | http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx">http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx |
Contact Name: | Yu Lung Chiu |
Contact Email: | y.chiu@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/45/xl30-scanning-electron-microscope.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/68b95c6969dd6afa72a65e167192159f |
---|---|
Local ID: | 68b95c6969dd6afa72a65e167192159f |
Type: | equipment |
Name: | 7500F Scanning Electron Microscope |
Description: | http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx">http://www.birmingham.ac.uk/facilities/electron-microscopy/microscopes/index.aspx |
Contact Name: | Yu Lung Chiu |
Contact Email: | y.chiu@bham.ac.uk |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/47/7500f-scanning-electron-microscope.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:57+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/7196d973b98a13993cca714149476351 |
---|---|
Local ID: | 7196d973b98a13993cca714149476351 |
Type: | equipment |
Name: | Mass Spectrometer |
Description: | Examples of the sort of approaches that can be used include: Quantitatively compare protein expression levels of cell lines and tissue samples. Identify and quantitatively compare the constituents of protein complexes and organelles. Identify sites of and quantitatively compare protein/peptide phosphorylation. In order to carry out this work a range of new Bruker mass spectrometers, HPLCs, a full range of peripheral and computer equipment/software are available within The Proteomics Facility in the College of Medical and Dental Sciences. The instruments available are the newly released ultraFlextreme MALDI, the newly released ETD enabled amaZon ion trap and the ultra high resolution ESI tandem MS TOF maXis, all of which are linked to Dionex HPLCs. http://mymds.bham.ac.uk/TECHNOLOGYHUB/">http://mymds.bham.ac.uk/TECHNOLOGYHUB/ |
Contact Name: | Ashley Martin |
Contact Email: | a.martin@bham.ac.uk |
Secondary Contact Name: | David Lloyd |
Secondary Contact Email: | d.r.lloyd@bham.ac.uk |
Photo: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/images/birmingham/FIN24370.jpg |
Web Address: | http://www.m5universities.ac.uk/facilities/results/view/12/mass-spectrometer.html |
Institution Name: | University of Birmingham |
Institution URL: | http://www.birmingham.ac.uk/ |
Institution Logo URL: | http://www.birmingham.ac.uk/Images/website/logo.gif |
Datestamp: | 2021-04-19T00:05:58+01:00 |
Approximate Coordinates: | 52.4533 -1.9279 |
Corrections: | mailto:a.c.jones@bham.ac.uk |
Local URI: | http://id.equipment.data.ac.uk/item/73cef1e3d62f0307e619ce9d47dcf11d |
---|---|
Local ID: | 73cef1e3d62f0307e619ce9d47dcf11d |
Type: | equipment |
Name: | GCMS |
